Depuis fin juin, nos équipes qui évoluent en Wallonie-Bruxelles connaissent tous les beaux endroits qu’elles vont avoir l’honneur de visiter tout au long de la prochaine saison.
Equipe Homme – Série A | Kms | Durée |
Royal 1865 A (Vilvorde) | 143 | 1H40 |
Andenne A | 98 | 1H10 |
Castellinoise B | 136 | 1H30 |
Manage A | 154 | 1H40 |
Bosquet A | 146 | 1H40 |
Sauvenière A | 124 | 1H20 |
Nivelles A | 156 | 1H40 |
Philippeville A | 173 | 2H00 |
Dinez A | 46 | 0h45 |
Centre Ardenne A | 95 | 1H10 |
Astrid C | 46 | 0H35 |
Francorchamps A |
Equipe Dame – Série A | Kms | Durée |
Philippeville B | 173 | 2H00 |
Montois A | 173 | 1H50 |
Dinez C | 46 | 0H45 |
Moustier A | 123 | 1H25 |
Vedrinamur D | 109 | 1H10 |
Andoy A | 118 | 1H15 |
Gembloux A | 123 | 1H20 |
Thuin A | 161 | 1H50 |
Jamoigne C | 116 | 1H35 |
Villers-St-Gertrude A | 45 | 0H55 |
Alpa B | 139 | 1H30 |
Francorchamps A |
Niveau déplacement, ça peut encore aller, il n’y aura pas de jaloux, dames et messieurs se taperont pratiquement 350 kms et 4 H de route pour rencontrer Philippeville. Les dames feront 18 Kms de plus que les messieurs (2652-2634) qui nécessiteront 31 H de trajet pour 30 H aux messieurs.
Niveau sportif, ce sera extrêmement difficile pour les messieurs (on est la seule équipe avec « Centre Ardennes » à ne pas présenter de B4 !!!) on s’y attendait vu le niveau W-B, mais il faudra y croire ; comme dirait le Ditch : « On ne se tape pas 4 H de route pour prendre une raclée ». Pour les dames, la saison passée nous a donné beaucoup d’espoir mais il y aura quelques solides adversaires , Montois (B2-2C0), Thuin (3B4) et Alpa B (2B6-C0), on espère que nos filles se donneront à fond et nous feront rêver.
Les séries de P1 et P2 ont été tirées au sort ce lundi 01 juillet, et il faudra aussi beaucoup de motivation à nos 2 équipes championnes pour essayer de se sauver à l’étage supérieur. A noter que la B aura son derby « communal » contre Stavelot et la C rencontrera Spa.
Equipe B – Division 1 A | Place 2019 |
St Georges C | 5e |
Visé B | W-B |
Francorchamps B | P2 |
Aywaille B | 9e |
Astrid E | 8e |
Minerois B | 4e |
Chiroux B | P2 |
Tiège D | 5e |
Welkenraedt A | 3e |
Amay-Herm. A | W-B |
Orp A | W-B |
Stavelot A | P2 |
Equipe C – Division 2 A | Place 2019 |
St Georges D | 5e |
Francorchamps C | P3 |
Oupeye A | P1 |
Vervia C | 4e |
Tiège F | 8e |
Amay-Herm. B | 10e |
St Hubert A | P1 |
Tihange A | 5e |
R. Montegnée B | P3 |
Spa A | P1 |
Marchin A | 7e |
Gervina A | 2e |
Profitez bien des quelques semaines de vacances, la préparation de la prochaine saison débutera normalement le mardi 20 août.
Bonnes vacances à tous.